Top twintig : stand 26 november 2009

Wil je gewoon iets kwijt ? Zeg het dan hier.
Gebruikersavatar
ko de fries
Luchtgekoeld
Berichten: 5329
Lid geworden op: zo jun 17, 2007 21:57 pm
Locatie: amsterdam

Bericht door ko de fries » wo jun 17, 2009 21:56 pm

corectie 1814 :D
If it ain,t broken,don,t try to fix it

Inactief Account

Bericht door Inactief Account » wo jun 17, 2009 21:57 pm

ko de fries schreef:corectie 1814 :D
1815

Gebruikersavatar
ko de fries
Luchtgekoeld
Berichten: 5329
Lid geworden op: zo jun 17, 2007 21:57 pm
Locatie: amsterdam

Bericht door ko de fries » wo jun 17, 2009 21:57 pm

:D ik bedoel 1815 lol
grtz ko
If it ain,t broken,don,t try to fix it

Gebruikersavatar
ko de fries
Luchtgekoeld
Berichten: 5329
Lid geworden op: zo jun 17, 2007 21:57 pm
Locatie: amsterdam

Bericht door ko de fries » wo jun 17, 2009 21:58 pm

:D weer fout is 1816 :D :D :D :D
enough for today , is zodadelijk al 1817 vermoed ik
grtz ko
If it ain,t broken,don,t try to fix it

Gebruikersavatar
guidddo
streepjestrekker
Berichten: 6182
Lid geworden op: do mei 15, 2008 22:43 pm
Bouwjaar Bus: 1970
Locatie: Peartugoal
Contacteer:

Bericht door guidddo » wo jun 17, 2009 22:48 pm

Wie o wie maakt er weer zo'n mooie lijst gerankd op gem.posts per dag
8)
De foto's zijn er weer

AirBus
Luchtgekoeld
Berichten: 2382
Lid geworden op: do feb 01, 2007 13:56 pm

Bericht door AirBus » do jun 18, 2009 8:24 am

Zie bericht onder :mrgreen:
Laatst gewijzigd door AirBus op do jun 18, 2009 10:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
T2 type 1 1964 MGPW ..... Front/Rear Airride.. (Bags) 911/914 steering rack.. IRS.. Porsche Brakes.. Supercharged 1600cc!!

Lomax
Luchtgekoeld
Berichten: 9869
Lid geworden op: ma mei 15, 2006 6:18 am

Bericht door Lomax » do jun 18, 2009 8:32 am

Code: Selecteer alles

Rang	                  	Lid Sinds      	Berichten 	Per Dag
1   	Lomax             	15-5-2006      	4686      	4.15
2   	Died              	15-5-2006      	4389      	3.88
3   	Hilfigerbus       	2-12-2006      	4045      	4.35
4   	Max               	14-5-2006      	3786      	3.35
5   	Turbo.d           	26-3-2007      	3315      	4.07
6   	bas_T2a           	10-10-2006     	3260      	3.32
7   	zomerbloempje     	15-5-2006      	2885      	2.55
8   	VWrijder          	17-5-2006      	2460      	2.18
9   	Airtime           	20-3-2007      	2262      	2.76
10  	Robert            	15-5-2006      	2112      	1.87
11  	shadowman         	16-5-2006      	2044      	1.81
12  	fahtal            	23-5-2007      	1944      	2.57
13  	ko de fries       	17-6-2007      	1817      	2.48
14  	vwcrewcab         	15-5-2006      	1728      	1.53
15  	Thijs84           	17-5-2006      	1583      	1.40
16  	Udo               	1-2-2007       	1547      	1.78
17  	klaas             	27-6-2006      	1422      	1.31
18  	wouthwortel       	8-8-2006       	1377      	1.32
19  	westy1969         	2-5-2007       	1365      	1.75
20  	jerupke           	18-7-2006      	1337      	1.25
21  	airhead           	19-7-2007      	1257      	1.80
22  	FreezzR           	28-6-2006      	1241      	1.14
23  	Area51            	14-5-2006      	1198      	1.06
24  	Stuif             	15-6-2007      	1165      	1.59
25  	jodocus           	15-5-2006      	1027      	0.91
26  	sjefke            	15-5-2006      	1017      	0.90
27  	Vlinder           	21-5-2006      	921       	0.82
28  	Pogo              	17-6-2006      	843       	0.77
29  	La Tortuga        	29-5-2006      	812       	0.73
30  	krokie            	16-5-2006      	787       	0.70

Gebruikersavatar
guidddo
streepjestrekker
Berichten: 6182
Lid geworden op: do mei 15, 2008 22:43 pm
Bouwjaar Bus: 1970
Locatie: Peartugoal
Contacteer:

Bericht door guidddo » do jun 18, 2009 8:38 am

[-X nee, gesorteerd op die laatste kolom, posts per dag, dan kom ik tenminste ook in de lijstvoor :wink:
De foto's zijn er weer

Gebruikersavatar
ko de fries
Luchtgekoeld
Berichten: 5329
Lid geworden op: zo jun 17, 2007 21:57 pm
Locatie: amsterdam

Bericht door ko de fries » do jun 18, 2009 9:32 am

vond dit wel heel passend hier
E-mail moraal


Een werkloze man solliciteerde naar een vacature voor bij Microsoft als manusje-van-alles op het kantoor. De HR manager interviewde hem en liet hem de vloer vegen om hem te testen.
"Je bent aangenomen," zei de manager. "Geef me je e-mail adres en ik zal jouw contract opsturen om te ondertekenen en de datum waarop je kunt beginnen."
De man antwoordde:
"Maar ik heb geen computer noch een e-mail adres."
"Het spijt me," zei de manager, "maar als je geen e-mail hebt, dan betekent het dat je niet bestaat. En wie niet bestaat, kan geen baan hebben."

De man ging hopeloos weg. Hij wist niet wat hij moest doen met maar 10 dollar op zak. Hij besloot vervolgens naar de supermarkt te gaan en een krat van 10 kilo tomaten te kopen. Hij verkocht deze tomaten door deze van deur tot deur aan te bieden. In minder dan twee uur lukte het hem om zijn investering te verdubbelen. Hij herhaalde dit proces drie keer en kwam thuis met 60 dollar. De man realiseerde zich dat hij op deze manier kon overleven en besloot dit elke dag te doen. En elke dag lukte het hem om zijn investering te verdubbelen of zels te verdriedubbelen.

Niet lang daarna kocht hij een wagentje, vervolgens een vrachtwagen en niet lang daarna had hij een heel wagenpark met vrachtwagens. Vijf jaar later is de man één Amerika's grootste voedsel leveranciers. Hij begon de toekomst van zijn familie veilig te stellen en besloot een levensverzekering af te sluiten. Hij belde naar een verzekeraar en koos een verzekering. Aan het einde van dat gesprek, vroeg de verzekeraar om zijn e-mail adres. De man antwoordde:
"Ik heb geen e-mail adres."
De verzekeraar antwoordde nieuwsgierig:
"Je hebt geen e-mail adres, maar je hebt toch een zakelijk imperium weten op te zetten. Kun je je voorstellen wat je wel niet meer hebt kunnen bereiken als je wel e-mail had?"
De man dacht hier even over na en antwoordde:
"Ja, ik zou een manusje-van-alles zijn geweest op kantoor bij Microsoft!"

Moraal van het verhaal:

1. Internet/e-mail is niet de oplossing in jouw leven.
2. Als je geen internet/e-mail hebt, en je werkt hard, kan je een miljonair worden.
3. Als je dit bericht via de e-mail hebt gekregen, ben je waarschijnlijk een manusje-van-alles op een kantoor en bij lange na geen miljonair.

P.S. Stuur dit bericht niet terug naar mij, ik sluit mijn e-mail af en ga tomaten verkopen!

grtz ko
If it ain,t broken,don,t try to fix it

Lomax
Luchtgekoeld
Berichten: 9869
Lid geworden op: ma mei 15, 2006 6:18 am

Bericht door Lomax » ma aug 24, 2009 15:21 pm

Code: Selecteer alles

rangorde Gem p/d rangorde aantal Naam                 Vanaf lid      Aantal berichten  Gemiddeld p/d
1                5               Turbo.d              26-3-2007      3813              4.32
2                1               Lomax                15-5-2006      4943              4.13
3                3               Hilfigerbus          2-12-2006      4089              4.11
4                2               Died                 15-5-2006      4531              3.79
5                6               bas_T2a              10-10-2006     3621              3.45
6                4               Max                  14-5-2006      4036              3.37
7                27              hanhoo               2-11-2008      970               3.29
8                7               zomerbloempje        15-5-2006      3325              2.78
9                9               Airtime              20-3-2007      2373              2.67
10               12              fahtal               23-5-2007      2149              2.61
11               13              ko de fries          17-6-2007      2000              2.50
12               8               VWrijder             17-5-2006      2473              2.07
13               10              shadowman            16-5-2006      2202              1.84
14               11              Robert               15-5-2006      2199              1.84
15               15              Udo                  1-2-2007       1670              1.79
16               18              westy1969            2-5-2007       1470              1.74
17               22              airhead              19-7-2007      1316              1.72
18               24              Stuif                15-6-2007      1237              1.54
19               14              vwcrewcab            15-5-2006      1751              1.46
20               16              Thijs84              17-5-2006      1655              1.38
21               17              klaas                27-6-2006      1548              1.34
22               19              wouthwortel          8-8-2006       1423              1.28
23               20              jerupke              18-7-2006      1385              1.22
24               21              FreezzR              28-6-2006      1347              1.17
25               23              Area51               14-5-2006      1251              1.04
26               25              sjefke               15-5-2006      1040              0.87
27               26              jodocus              15-5-2006      1036              0.87
28               28              Vlinder              21-5-2006      944               0.79
29               29              Pogo                 17-6-2006      881               0.76
30               30              krokie               16-5-2006      871               0.73





Gebruikersavatar
Briebelbus
Luchtgekoeld
Berichten: 10114
Lid geworden op: ma mar 26, 2007 16:42 pm
Bouwjaar Bus: 1977
Locatie: Home is where I park it
Contacteer:

Bericht door Briebelbus » ma sep 14, 2009 9:55 am

en vandaag :?: heb zeker 3 weken nix gepost ;)
| O""""O | www.Briebelbus.nl | O""""O |

Gebruikersavatar
hanhoo
Luchtgekoeld
Berichten: 6699
Lid geworden op: zo nov 02, 2008 9:42 am
Bouwjaar Bus: 1976
Locatie: Nerdwijk

Bericht door hanhoo » ma sep 14, 2009 12:04 pm

Heheh, plaats nummer 7 voor de gozert die geboren is op 07-07-1977 om 07:37 :lol:
'76 T2B Westfalia 1600 MarinoGelb

"Het gaat nooit zoals je denkt dat het gaat!"

Lomax
Luchtgekoeld
Berichten: 9869
Lid geworden op: ma mei 15, 2006 6:18 am

Bericht door Lomax » ma sep 14, 2009 13:18 pm

Turbo.d schreef:en vandaag :?: heb zeker 3 weken nix gepost ;)
Waarom maak je het dan niet even zelf :?

Code: Selecteer alles

5  	1  	Turbo.d             	Home is where your bus is 8)    	26-3-2007  	3826 	4.24
1  	2  	Lomax               	Zwaag                           	15-5-2006  	5054 	4.15
4  	3  	Hilfigerbus         	Neerbeek                        	2-12-2006  	4117 	4.05
2  	4  	Died                	Den Helder                      	15-5-2006  	4642 	3.81
6  	5  	bas_T2a             	heb ik ja!                      	10-10-2006 	3775 	3.53
3  	6  	Max                 	10 meter boven NAP              	14-5-2006  	4154 	3.41
26 	7  	hanhoo              	Lisse                           	2-11-2008  	1047 	3.31
7  	8  	zomerbloempje       	Heesch                          	15-5-2006  	3448 	2.83
9  	9  	Airtime             	Berkel en Rodenrijs             	20-3-2007  	2439 	2.68
12 	10 	fahtal              	                                	23-5-2007  	2234 	2.64
13 	11 	ko de fries         	amsterdam                       	17-6-2007  	2088 	2.55
8  	12 	VWrijder            	Schoonhoven                     	17-5-2006  	2473 	2.03
29 	13 	guidddo             	Poortugaal                      	15-5-2008  	931  	1.91
10 	14 	Robert              	Boxtel                          	15-5-2006  	2250 	1.85
11 	15 	shadowman           	Almelo: Naast de buurman        	16-5-2006  	2242 	1.84
15 	16 	Udo                 	Nederland/Zwitserland/Duitsland 	1-2-2007   	1699 	1.78
18 	17 	westy1969           	Hoorn                           	2-5-2007   	1505 	1.74
22 	18 	airhead             	Vught                           	19-7-2007  	1327 	1.68
23 	19 	Stuif               	Maassluis                       	15-6-2007  	1295 	1.58
14 	20 	vwcrewcab           	Middelburg (ZL)                 	15-5-2006  	1755 	1.44
16 	21 	Thijs84             	Katwijk aan zee                 	17-5-2006  	1698 	1.40
17 	22 	klaas               	alkmaar                         	27-6-2006  	1606 	1.37
19 	23 	wouthwortel         	overbetuwe                      	8-8-2006   	1436 	1.27
20 	24 	jerupke             	Elsloo Lb                       	18-7-2006  	1419 	1.23
21 	25 	FreezzR             	Fryslan                         	28-6-2006  	1350 	1.15
24 	26 	Area51              	Haaglanden                      	14-5-2006  	1264 	1.04
35 	27 	Raymond             	Beverwijk                       	25-9-2007  	730  	1.01
25 	28 	sjefke              	arkel                           	15-5-2006  	1089 	0.89
27 	29 	jodocus             	's-Hertogenbosch                	15-5-2006  	1037 	0.85
28 	30 	Vlinder             	Zwaag                           	21-5-2006  	951  	0.78
30 	31 	Pogo                	Oosterhout                      	17-6-2006  	890  	0.75
31 	32 	krokie              	Frjentsjer!!!                   	16-5-2006  	887  	0.73
37 	33 	eelke               	Arnhem                          	3-6-2007   	605  	0.73
33 	34 	Arco Bot            	Schin op Geul                   	30-8-2006  	792  	0.71
36 	35 	kermie              	Gemert                          	28-11-2006 	701  	0.69
32 	36 	La Tortuga          	Hoorn                           	29-5-2006  	826  	0.69
34 	37 	Gliset              	Meppel                          	16-6-2006  	738  	0.62
39 	38 	twotone             	                                	21-3-2007  	546  	0.60
38 	39 	T2Bay               	Baarlo (lb)                     	17-7-2006  	555  	0.48
40 	40 	Erwin               	Arnhem                          	18-1-2007  	542  	0.56

Gebruikersavatar
Briebelbus
Luchtgekoeld
Berichten: 10114
Lid geworden op: ma mar 26, 2007 16:42 pm
Bouwjaar Bus: 1977
Locatie: Home is where I park it
Contacteer:

Bericht door Briebelbus » ma sep 14, 2009 13:22 pm

Lomax schreef:
Turbo.d schreef:en vandaag :?: heb zeker 3 weken nix gepost ;)
Waarom maak je het dan niet even zelf :?

Code: Selecteer alles

5  	1  	Turbo.d             	Home is where your bus is 8)    	26-3-2007  	3826 	4.24
1  	2  	Lomax               	Zwaag                           	15-5-2006  	5054 	4.15
4  	3  	Hilfigerbus         	Neerbeek                        	2-12-2006  	4117 	4.05
2  	4  	Died                	Den Helder                      	15-5-2006  	4642 	3.81
6  	5  	bas_T2a             	heb ik ja!                      	10-10-2006 	3775 	3.53
3  	6  	Max                 	10 meter boven NAP              	14-5-2006  	4154 	3.41
26 	7  	hanhoo              	Lisse                           	2-11-2008  	1047 	3.31
7  	8  	zomerbloempje       	Heesch                          	15-5-2006  	3448 	2.83
9  	9  	Airtime             	Berkel en Rodenrijs             	20-3-2007  	2439 	2.68
12 	10 	fahtal              	                                	23-5-2007  	2234 	2.64
13 	11 	ko de fries         	amsterdam                       	17-6-2007  	2088 	2.55
8  	12 	VWrijder            	Schoonhoven                     	17-5-2006  	2473 	2.03
29 	13 	guidddo             	Poortugaal                      	15-5-2008  	931  	1.91
10 	14 	Robert              	Boxtel                          	15-5-2006  	2250 	1.85
11 	15 	shadowman           	Almelo: Naast de buurman        	16-5-2006  	2242 	1.84
15 	16 	Udo                 	Nederland/Zwitserland/Duitsland 	1-2-2007   	1699 	1.78
18 	17 	westy1969           	Hoorn                           	2-5-2007   	1505 	1.74
22 	18 	airhead             	Vught                           	19-7-2007  	1327 	1.68
23 	19 	Stuif               	Maassluis                       	15-6-2007  	1295 	1.58
14 	20 	vwcrewcab           	Middelburg (ZL)                 	15-5-2006  	1755 	1.44
16 	21 	Thijs84             	Katwijk aan zee                 	17-5-2006  	1698 	1.40
17 	22 	klaas               	alkmaar                         	27-6-2006  	1606 	1.37
19 	23 	wouthwortel         	overbetuwe                      	8-8-2006   	1436 	1.27
20 	24 	jerupke             	Elsloo Lb                       	18-7-2006  	1419 	1.23
21 	25 	FreezzR             	Fryslan                         	28-6-2006  	1350 	1.15
24 	26 	Area51              	Haaglanden                      	14-5-2006  	1264 	1.04
35 	27 	Raymond             	Beverwijk                       	25-9-2007  	730  	1.01
25 	28 	sjefke              	arkel                           	15-5-2006  	1089 	0.89
27 	29 	jodocus             	's-Hertogenbosch                	15-5-2006  	1037 	0.85
28 	30 	Vlinder             	Zwaag                           	21-5-2006  	951  	0.78
30 	31 	Pogo                	Oosterhout                      	17-6-2006  	890  	0.75
31 	32 	krokie              	Frjentsjer!!!                   	16-5-2006  	887  	0.73
37 	33 	eelke               	Arnhem                          	3-6-2007   	605  	0.73
33 	34 	Arco Bot            	Schin op Geul                   	30-8-2006  	792  	0.71
36 	35 	kermie              	Gemert                          	28-11-2006 	701  	0.69
32 	36 	La Tortuga          	Hoorn                           	29-5-2006  	826  	0.69
34 	37 	Gliset              	Meppel                          	16-6-2006  	738  	0.62
39 	38 	twotone             	                                	21-3-2007  	546  	0.60
38 	39 	T2Bay               	Baarlo (lb)                     	17-7-2006  	555  	0.48
40 	40 	Erwin               	Arnhem                          	18-1-2007  	542  	0.56
sorrie geen tijd voor, moet het forum bijlezen ;)
| O""""O | www.Briebelbus.nl | O""""O |

Gebruikersavatar
guidddo
streepjestrekker
Berichten: 6182
Lid geworden op: do mei 15, 2008 22:43 pm
Bouwjaar Bus: 1970
Locatie: Peartugoal
Contacteer:

Bericht door guidddo » ma sep 14, 2009 14:52 pm

verwarrend lijstje hoor, ik sta ineens 1 plaats onder de voormalige opperspammer :?
De foto's zijn er weer

Plaats reactie